| Jarak | : | 0.13 KM |
| Alamat | : | Gadean, Salaman, Salaman |
| Desa | : | Salaman |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.32 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kolam, Narasumber: Bpk. Hana Asnawan.
| Jarak | : | 0.13 KM |
| Alamat | : | Gadean, Salaman, Salaman |
| Desa | : | Salaman |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.32 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kolam, Narasumber: Bpk. Hana Asnawan.